Медаль имени Гоча В.П. учреждена Национальной общественной организацией «Здоровье» (Россия) в 2007 году и вручается за духовный и сакральный вклад в развитие человеческой цивилизации.
Награждены — Алвафитный список:
| 1. | Акимов И.Е. - г. Москва |
| 2. | Асташенко Е.В. - г. С-Петербург |
| 3. | Барынин А.В. - г. Рыбинск |
| 4. | Басов С.М. - г. Симферополь |
| 5. | Белов С.В. - г. Севастополь |
| 6. | Бордан А.Е. - Одесская обл. |
| 7. | Боярских В.В. - г. Тюмень |
| 8. | Васильченко Н.П. - г. Краснодар |
| 9. | Головаченко К.К. - г. Иркутск |
| 10. | Горбачёва С.В. - г. Таллинн |
| 11. | Горбунова Т.И. - г. Баку |
| 12. | Горленко Н.В. - г. Брюссель |
| 13. | Гоч Н.В. - г. Львов |
| 14. | Грехов И.А. - г. Новосибирск |
| 15. | Дворцов В.Д. - г. Новосибирск |
| 16. | Дементьева О.В. - г. Томск |
| 17. | Докшина О.А. - г. Тюмень |
| 18. | Долинин С.П. - г. Ярославль |
| 19. | Долинина Н.В. - г. Ярославль |
| 20. | Жук Н.Н. - г. Нарва |
| 21. | Захаренко Т.Ф. - г. Москва |
| 22. | Ибадов Я.С. - г. Баку |
| 23. | Канакин В.С. - г. Ростов/Дон |
| 24. | Капков А.Ю. - г. Москва |
| 25. | Карпин А.В. - г. Севастополь |
| 26. | Китаев А.А. - г. С-Петербург |
| 27. | Козлов А.А. - г. Ростов/Дон |
| 28. | Колеров Ю.В. - г. Москва |
| 29. | Колганов О.Н. - г. Москва |
| 30. | Коробейникова Т.И. - г. Воткинск |
| 31. | Костюк А.Ф. - г. Таллинн |
| 32. | Костюков А.Д. - г. Севастополь |
| 33. | Кузнецов Е.Д. - г. Москва |
| 34. | Кузнецов С.В. - г. Санкт-Петербург |
| 35. | Кулиниченко В.Л. - г. Киев |
| 36. | Лагоцкис Роландс - г. Москва |
| 37. | Логиновский Ю.А. - г. Томск |
| 38. | Мазуров О.А. - г. Усть-Каменогорск |
| 39. | Микеров А.Н. - г. Таллинн |
| 40. | Микерова И.Е. - г. Таллинн |
| 41. | Михайленко В.И. - г. Севастополь |
| 42. | Морозов Д.Е. - г. Москва |
| 43. | Москаленко Ю.В. - г. С-Петербург |
| 44. | Немцева Т.В. - г. Ростов/Дон |
| 45. | Новиков А.И. - г. Севастополь |
| 46. | Новиков В.Н. - г. Севастополь |
| 47. | Орлова Е.А. - г. Москва |
| 48. | Оруджев Р.К. - г. Баку |
| 49. | Перминова Н.А. - г. Екатеринбург |
| 50. | Подгорный О.Г. - г. Мурманск |
| 51. | Рыбалкина Ж.Е. - г. Москва |
| 52. | Сабрукова М.Н. - г. Москва |
| 53. | Свиченская О.Н. - г. Москва |
| 54. | Селищев В.К. - г. Москва |
| 55. | Семенова В.М. - г. Таллинн |
| 56. | Сергеева А.П. - г. Новосибирск |
| 57. | Серков А.Ф. - г. Тюмень |
| 58. | Серова С.В. - г. Новосибирск |
| 59. | Скоморовский Ю.М. - г. Севастополь |
| 60. | Смирнов А.Д. - г. Севастополь |
| 61. | Соколов В.Е. - г. Рыбинск |
| 62. | Соловьева Н.А. - г. Тюмень |
| 63. | Сунгурова Л.П. - г. Волгодонск |
| 64. | Тачиев С.А. - г. Элиста |
| 65. | Тикерпуу Лембит - г. Тарту |
| 66. | Топорищева Н.Н. - г. Тюмень |
| 67. | Травкина Н.П. - г. Усть-Каменогорск |
| 68. | Худадатова Д.Х. - г. Ашхабад |
| 69. | Черноокий М.С. - г. С-Петербург |
| 70. | Чичёв В.В. - г. Ростов/Дон |
| 71. | Шеншаков А.Г. - г. Москва |
| 72. | Шидловская Н.В. - г. Москва |
ПРЕМИЯ АКАДЕМИКА В.П. ГОЧА
| ФИО | № |
|---|---|
| Акимов И.Е. | 25 |
| Асташенко Е.В. | 26 |
| Барынин А.В. | 37 |
| Барынина Е. А. | 17 |
| Боярских В.В. | 33 |
| Головаченко К.К. | 39 |
| Горбачёва С.В. | 19 |
| Горбунова Т.И. | 32 |
| Гоч Н.В. | 5 |
| Дворцов В.Д. | 30 |
| Дегтерев А.Г. | 36 |
| Дементьева О.В. | 11 |
| Докшина О. А. | 13 |
| Долинин С.П. | 40 |
| Долинина Н.В. | 47 |
| Карпин А.В. | 42 |
| Китаев А.А. | 28 |
| Козлов А. А. | 3 |
| Колганов О.Н. | 41 |
| Костюков А.Д. | 24 |
| Кузнецов Е. Д. | 6 |
| Кузнецов С.В. | 27 |
| Кулиниченко В.Л. | 1 |
| Микеров А.Н. | 49 |
| Миронова Н.И. | 22 |
| Морозов Д.Е. | 45 |
| Нагорная Н.П. | 23 |
| Немцева Т.В. | 8 |
| Нифантьев Д.С. | 50 |
| Новиков В.Н. | 48 |
| Орлова Е. А. | 20 |
| Перминова Н.А. | 38 |
| Сабрукова М. Н. | 14 |
| Свиченская О. Н. | 18 |
| Селищев В.К. | 21 |
| Сергеева А.П. | 29 |
| Серова С. В. | 16 |
| Скоморовский Ю.М. | 4 |
| Смирнов А.Д. | 2 |
| Соловьев К.Б. | 43 |
| Соловьева Н.А. | 7 |
| Сунгурова Л. П. | 12 |
| Тачиев С. А. | 9 |
| Теличко А.А. | 46 |
| Топорищева Н.Н | 44 |
| Хворостов С.В. | 35 |
| Худадатова Дж.Х. | 34 |
| Черноокий М. С. | 10 |
| Чичёв В.В. | 31 |
| Шеншаков А. Г. | 15 |

